Итоги конкурсов
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Набранный балл | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11_11 | 64,25 | Победитель – 1 место | |
| 2 | Твой вклад | 62,25 | Призер – 2 место | |
| 3 | Очевидность | 61,50 | Призер – 3 место | |
| 4 | TrueShacherSigmas2 | 60,75 | ||
| 5 | Тандем Талантов | 57,50 | ||
| 6 | Запах Победы | 56,50 | ||
| 7 | Исламов Иван Дмитриевич | 55,50 | ||
| 8 | УАЭЙ | 51,50 | Победитель по результатам «Мой выбор» | |
| 9 | Чито | 49,75 | ||
| 10 | КЭС | 49,25 | ||
| 11 | Hearts of Dota III | 48,50 | ||
| 12 | Ген Таланта | 47,25 | ||
| 13 | Пятнашка | 46,00 | ||
| 14 | НольТожеФаза | 45,25 | ||
| 15 | Дельта | 34,75 | ||
| 16 | Коновалов Константин Алексеевич | 32,25 |
Команда:
11_11
64,25
Победитель – 1 место
Команда:
Твой вклад
62,25
Призер – 2 место
Команда:
Очевидность
61,50
Призер – 3 место
Команда:
TrueShacherSigmas2
60,75
Команда:
Тандем Талантов
57,50
Команда:
Запах Победы
56,50
Команда:
Исламов Иван Дмитриевич
55,50
Команда:
УАЭЙ
51,50
Победитель по результатам «Мой выбор»
Команда:
Чито
49,75
Команда:
КЭС
49,25
Команда:
Hearts of Dota III
48,50
Команда:
Ген Таланта
47,25
Команда:
Пятнашка
46,00
Команда:
НольТожеФаза
45,25
Команда:
Дельта
34,75
Команда:
Коновалов Константин Алексеевич
32,25
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Исламов Иван Дмитриевич | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 62,00 |
| 2 | TrueShacherSigmas2 | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 61,00 |
| 3 | Коновалов Константин Алексеевич | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 55,00 |
| 4 | Дельта | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 53,00 |
| 5 | Чито | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 53,00 |
| 6 | Пашков Алексей Павлович | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 50,00 |
| 7 | Неограниченные возможности | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 48,00 |
| 8 | Энергия | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 43,00 |
| 9 | Опасный квас | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 33,00 |
| 10 | Таланты Рубцовска | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 31,00 |
| 11 | Электроболт | Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях | 30,00 |
Команда:
Исламов Иван Дмитриевич
62,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
TrueShacherSigmas2
61,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Коновалов Константин Алексеевич
55,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Дельта
53,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Чито
53,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Пашков Алексей Павлович
50,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Неограниченные возможности
48,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Энергия
43,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Опасный квас
33,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Таланты Рубцовска
31,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
Команда:
Электроболт
30,00
Разработка системы датчиков для мониторинга теплопотерь в зданиях
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | НольТожеФаза | Система аналитики шумосветовогозагрязнения парковых и лесопарковыхзон | 53,00 |
| 2 | Очевидность | Технология вторичной переработки | 46,00 |
| 3 | Запах Победы | Технология вторичной переработки | 46,00 |
| 4 | Тандем Талантов | Технология вторичной переработки | 44,00 |
| 5 | Зельцер Екатерина Максимовна |
Система аналитики шумосветового загрязнения парковых и лесопарковых зон |
39,00 |
| 6 | Junioры | Система аналитики шумосветовогозагрязнения парковых и лесопарковыхзон | 37,00 |
| 7 | Шестигранники | Система аналитики шумосветовогозагрязнения парковых и лесопарковыхзон | 33,00 |
| 8 | GenFun | Технология вторичной переработки | 30,00 |
| 9 | ТимБРоЗин | Технология вторичной переработки | 24,00 |
Команда:
НольТожеФаза
53,00
Система аналитики шумосветового
загрязнения парковых и лесопарковых
зон
Команда:
Очевидность
46,00
Технология вторичной переработки
Команда:
Запах Победы
46,00
Технология вторичной переработки
Команда:
Тандем Талантов
44,00
Технология вторичной переработки
Команда:
Зельцер Екатерина Максимовна
39,00
Система аналитики шумосветового
загрязнения парковых и лесопарковых
зон
Команда:
Junioры
37,00
Система аналитики шумосветового
загрязнения парковых и лесопарковых
зон
Команда:
Шестигранники
33,00
Система аналитики шумосветового
загрязнения парковых и лесопарковых
зон
Команда:
GenFun
30,00
Технология вторичной переработки
Команда:
ТимБРоЗин
24,00
Технология вторичной переработки
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 11_11 | Разработка средств автоматического распознавания рекламных и информационных вывесок | 70,00 |
| 2 | Hearts of Dota III | Разработка средств автоматического распознавания рекламных и информационных вывесок | 69,00 |
| 3 | Пятнашка | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 62,00 |
| 4 | Ген Таланта | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 62,00 |
| 5 | УАЭЙ | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 60,00 |
| 6 | Твой вклад | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 58,00 |
| 7 | КЭС | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 58,00 |
| 8 | Петров Кирилл Сергеевич | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 54,00 |
| 9 | KamCode | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 53,00 |
| 10 | Quantum Crew | Единая карта зеленых насаждений и их состояния | 51,00 |
| 11 | Опёнышева Злата Григорьевна | Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов | 47,00 |
| 12 | Зеленый код | Единая карта зеленых насаждений и их состояния | 41,00 |
Команда:
11_11
70,00
Разработка средств автоматического распознавания рекламных и информационных вывесок
Команда:
Hearts of Dota III
69,00
Разработка средств автоматического распознавания рекламных и информационных вывесок
Команда:
Пятнашка
62,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
Ген Таланта
62,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
УАЭЙ
60,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
Твой вклад
58,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
КЭС
58,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
Петров Кирилл Сергеевич
54,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
KamCode
53,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
Quantum Crew
51,00
Единая карта зеленых насаждений и их состояния
Команда:
Опёнышева Злата Григорьевна
47,00
Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов
Команда:
Зеленый код
41,00
Единая карта зеленых насаждений и их состояния
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Набранный балл | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventore | 67,0 | Победитель – 1 место | |
| 2 | Гладенко Виктория Андреевна | 65,8 | Призер – 2 место | |
| 3 | Time To Work | 64,8 | Призер – 3 место | |
| 4 | Зенит | 64,4 | ||
| 5 | 21 Builders | 64,4 | ||
| 6 | Зайцев Егор Александрович | 64,2 | ||
| 7 | 64bit | 64,0 | Победитель по результатам«Мой выбор» | |
| 8 | В начале будущего | 61,6 | ||
| 9 | 50 Оттенков Угля | 61,6 | ||
| 10 | BOYS&GIRL | 61.2 | ||
| 11 | ПНКпРИК | 61,0 | ||
| 12 | M&M | 60,0 | ||
| 13 | Excel-эраторы | 59,8 | ||
| 14 | Сидоркин Павел Евгеньевич | 55,0 | ||
| 15 | Берда Владислав Николаевич | 51,6 | ||
| 16 | Космонавты | 48,4 |
Команда:
Inventore
67,0
Победитель – 1 место
Команда:
Гладенко Виктория Андреевна
65,8
Призер – 2 место
Команда:
Time To Work
64,8
Призер – 3 место
Команда:
Зенит
64,4
Команда:
21 Builders
64,4
Команда:
Зайцев Егор Александрович
64,2
Команда:
64bit
64,0
Победитель по результатам
«Мой выбор»
Команда:
В начале будущего
61,6
Команда:
50 Оттенков Угля
61,6
Команда:
BOYS&GIRL
61.2
Команда:
ПНКпРИК
61,0
Команда:
M&M
60,0
Команда:
Excel-эраторы
59,8
Команда:
Сидоркин Павел Евгеньевич
55,0
Команда:
Берда Владислав Николаевич
51,6
Команда:
Космонавты
48,4
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | В начале будущего | Разработка способов промывки или чисткитрубопроводов с использованиемальтернативных промывных растворов(кроме КФК) или технологий | 66,50 |
| 2 | Зайцев Егор Александрович | Современные решения для футеровкивнутренних поверхностей | 65,00 |
| 3 | Берда Владислав Николаевич | Оптимальные реагенты для очисткирастворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+) | 63,50 |
| 4 | Гладенко Виктория Андреевна | Оптимальные реагенты для очисткирастворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+) | 59,00 |
| 5 | Каталист | Метод оптимизации применяемых сплавовкатализаторов | 54,00 |
| 6 | Ascendant | Современные решения для футеровкивнутренних поверхностей | 51,00 |
| 7 | Капланян Владислав Роландович | Оптимальные реагенты для очисткирастворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+) | 46,50 |
| 8 | Асланов Пётр Вадимович | Метод оптимизации применяемых сплавовкатализаторов | 42,50 |
Команда:
В начале будущего
66,50
Разработка способов промывки или чистки
трубопроводов с использованием
альтернативных промывных растворов
(кроме КФК) или технологий
Команда:
Зайцев Егор Александрович
65,00
Современные решения для футеровки
внутренних поверхностей
Команда:
Берда Владислав Николаевич
63,50
Оптимальные реагенты для очистки
растворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+)
Команда:
Гладенко Виктория Андреевна
59,00
Оптимальные реагенты для очистки
растворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+)
Команда:
Каталист
54,00
Метод оптимизации применяемых сплавов
катализаторов
Команда:
Ascendant
51,00
Современные решения для футеровки
внутренних поверхностей
Команда:
Капланян Владислав Роландович
46,50
Оптимальные реагенты для очистки
растворов от солей жесткости (Ca2+; Mg2+)
Команда:
Асланов Пётр Вадимович
42,50
Метод оптимизации применяемых сплавов
катализаторов
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Inventore | Снижение зольности угля | 61,33 |
| 2 | Зенит | Разработка способов и и оценкацелесообразности использованияугля класса 0-25 | 56,33 |
| 3 | ПНКпРИК | Разработка способов и и оценкацелесообразности использованияугля класса 0-25 | 55,00 |
| 4 | ММ | Снижение зольности угля | 27,33 |
Команда:
Inventore
61,33
Снижение зольности угля
Команда:
Зенит
56,33
Разработка способов и и оценка
целесообразности использования
угля класса 0-25
Команда:
ПНКпРИК
55,00
Разработка способов и и оценка
целесообразности использования
угля класса 0-25
Команда:
ММ
27,33
Снижение зольности угля
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | M&M | Снижение температуры водыводооборотного цикла | 64,00 |
| 2 | BOYS&GIRL | Снижение времени на подготовкуподвижного состава под погрузку | 61,00 |
| 3 | 21 Builders | Снижение времени на подготовкуподвижного состава под погрузку | 59,00 |
| 4 | 64bit | Охлаждение воздуха на всасекомпрессорных (турбокомпрессорных)машин | 58,00 |
| 5 | Time To Work | Варианты цифровизации управлениягорнопроходческим комбайном | 58,00 |
| 6 | Будущее | Эффективные выпарные установкипри производстве каустика | 57,50 |
| 7 | ЯК-3 | Увеличение межремонтного пробегапар трения | 57,50 |
| 8 | Титомир КсенияВладимировна | Снижение времени на подготовкуподвижного состава под погрузку | 55,00 |
| 9 | 2D | Использование средств цифровизациипри обучении безопасным приемамвыполнения работ (охране труда) | 55,00 |
| 10 | Dream Team | Снижение времени на подготовкуподвижного состава под погрузку | 53,50 |
| 11 | Рекин Тимофей Андреевич | Варианты цифровизации управлениягорнопроходческим комбайном | 42,00 |
| 12 | Беушев Макар Александрович | Использование средств цифровизациипри обучении безопасным приемамвыполнения работ (охране труда) | 31,33 |
| 13 | Элементы успеха | Эффективные выпарные установкипри производстве каустика | 28,50 |
| 14 | Антюфеев АлександрВикторович | Использование средств цифровизациипри обучении безопасным приемамвыполнения работ (охране труда). | 12,67 |
Команда:
M&M
64,00
Снижение температуры воды
водооборотного цикла
Команда:
BOYS&GIRL
61,00
Снижение времени на подготовку
подвижного состава под погрузку
Команда:
21 Builders
59,00
Снижение времени на подготовку
подвижного состава под погрузку
Команда:
64bit
58,00
Охлаждение воздуха на всасе
компрессорных (турбокомпрессорных)
машин
Команда:
Time To Work
58,00
Варианты цифровизации управления
горнопроходческим комбайном
Команда:
Будущее
57,50
Эффективные выпарные установки
при производстве каустика
Команда:
ЯК-3
57,50
Увеличение межремонтного пробега
пар трения
Команда:
Титомир Ксения
Владимировна
55,00
Снижение времени на подготовку
подвижного состава под погрузку
Команда:
2D
55,00
Использование средств цифровизации
при обучении безопасным приемам
выполнения работ (охране труда)
Команда:
Dream Team
53,50
Снижение времени на подготовку
подвижного состава под погрузку
Команда:
Рекин Тимофей Андреевич
42,00
Варианты цифровизации управления
горнопроходческим комбайном
Команда:
Беушев Макар Александрович
31,33
Использование средств цифровизации
при обучении безопасным приемам
выполнения работ (охране труда)
Команда:
Элементы успеха
28,50
Эффективные выпарные установки
при производстве каустика
Команда:
Антюфеев Александр
Викторович
12,67
Использование средств цифровизации
при обучении безопасным приемам
выполнения работ (охране труда).
| № | Индивидуальный участник / Команда участников | Кейс | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 оттенков угля | Разработка мер по шумозащите ипылезащите в процессе горных работ | 62,33 |
| 2 | Excel-эраторы | Использование и размещение воды,откачиваемой на обводненныхучастках горных выработок | 57,67 |
| 3 | Сидоркин Павел Евгеньевич | Эффективный способтранспортировки угля | 53,33 |
| 4 | Дружба | Улучшение качества дорожногополотна при сложных условияхэксплуатации | 52,67 |
| 5 | Coal42 | Ликвидация очагов самонагрева угля | 52,33 |
| 6 | RiseinHigh | Разработать систему отработкипервых вскрышных уступов безучастия ж/д вскрыши | 52,00 |
| 7 | Integrity | Эффективный способтранспортировки угля | 50,33 |
| 8 | Кузбасское эКспрессО | Организация безопасной работы поприемке в отвал | 50,00 |
| 9 | Резонанс | Разработать систему отработкипервых вскрышных уступов безучастия ж/д вскрыши | 49,33 |
| 10 | Сорок два | Эффективный способтранспортировки угля | 38,33 |
| 11 | Краснов Андрей Вячеславович | Комплексная переработкамакулатуры | 38,00 |
| 12 | TrueShacherSigmas1 | Использование и размещение воды,откачиваемой на обводненныхучастках горных выработок | 37,33 |
| 13 | KuzO2 | Снижение зольности угля | 36,67 |
| 14 | TerabyteInfo | Комплексная переработкамакулатуры | 36,00 |
| 15 | Горные Инноваторы | Комплексная переработкамакулатуры | 34,67 |
| 16 | Роби | Ликвидация очагов самонагрева угля | 34,33 |
| 17 | CoalA | Ликвидация очагов самонагрева угля | 34,33 |
| 18 | Чернов Макар Аркадьевич | Разработка способа разогревацистерны с мазутом | 30,00 |
| 19 | Пожидаев Михаил Евгеньевич | Разработка способа разогревацистерны с мазутом | 28,00 |
| 20 | Кухня | Использование и размещение воды,откачиваемой на обводненныхучастках горных выработок | 27,67 |
| 21 | Брагин Андрей Сергеевич | Эффективный способтранспортировки угля | 27,00 |
| 22 | Сухарики | Эффективный способтранспортировки угля | 26,67 |
| 23 | Тепловизионеры 3000 | Организация безопасной работы поприемке в отвал | 23,67 |
| 24 | Venom MQ | Организация безопасной работы поприемке в отвал | 23,00 |
| 25 | Корепанов Прохор Петрович | Эффективный способтранспортировки угля | 20,67 |
| 26 | Соловьев Евгений Петрович | Формирование надежного дорожногополотна технологических дорог | 20,33 |
Команда:
50 оттенков угля
62,33
Разработка мер по шумозащите и
пылезащите в процессе горных работ
Команда:
Excel-эраторы
57,67
Использование и размещение воды,
откачиваемой на обводненных
участках горных выработок
Команда:
Сидоркин Павел Евгеньевич
53,33
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Дружба
52,67
Улучшение качества дорожного
полотна при сложных условиях
эксплуатации
Команда:
Coal42
52,33
Ликвидация очагов самонагрева угля
Команда:
RiseinHigh
52,00
Разработать систему отработки
первых вскрышных уступов без
участия ж/д вскрыши
Команда:
Integrity
50,33
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Кузбасское эКспрессО
50,00
Организация безопасной работы по
приемке в отвал
Команда:
Резонанс
49,33
Разработать систему отработки
первых вскрышных уступов без
участия ж/д вскрыши
Команда:
Сорок два
38,33
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Краснов Андрей Вячеславович
38,00
Комплексная переработка
макулатуры
Команда:
TrueShacherSigmas1
37,33
Использование и размещение воды,
откачиваемой на обводненных
участках горных выработок
Команда:
KuzO2
36,67
Снижение зольности угля
Команда:
TerabyteInfo
36,00
Комплексная переработка
макулатуры
Команда:
Горные Инноваторы
34,67
Комплексная переработка
макулатуры
Команда:
Роби
34,33
Ликвидация очагов самонагрева угля
Команда:
CoalA
34,33
Ликвидация очагов самонагрева угля
Команда:
Чернов Макар Аркадьевич
30,00
Разработка способа разогрева
цистерны с мазутом
Команда:
Пожидаев Михаил Евгеньевич
28,00
Разработка способа разогрева
цистерны с мазутом
Команда:
Кухня
27,67
Использование и размещение воды,
откачиваемой на обводненных
участках горных выработок
Команда:
Брагин Андрей Сергеевич
27,00
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Сухарики
26,67
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Тепловизионеры 3000
23,67
Организация безопасной работы по
приемке в отвал
Команда:
Venom MQ
23,00
Организация безопасной работы по
приемке в отвал
Команда:
Корепанов Прохор Петрович
20,67
Эффективный способ
транспортировки угля
Команда:
Соловьев Евгений Петрович
20,33
Формирование надежного дорожного
полотна технологических дорог